قرعة افريقيا بتصفيات كأس العالم لعام 2022 .
تستضيف القاهرة اليوم قرعة تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022 اليوم الثلاثاءوالمذاعة عبر قناة بى ان سبورت الأخبارية المفتوحة بي ان سبورت 1 اتش دى
تتم القرعة بين 40 منتخب مقسمين الى اربع مستويات وكل مستوى يحتوي على 10
فرق لتشكيل 10 مجموعات حيث يتأهل أول كل مجموعة للدور الأخير حيث تقام مباراة
اقصائية يتأهل الفائز إلى المونديال مباشرة .
انتهت القرعة .
نتيجة قرعة تصفيات افريقيا لكاس العالم 2022 .
الفريق | التصنيف |
---|---|
الجزائر | الاول |
بوركينا فاسو | الثانى |
النيجر | الثالث |
جيبوتى | الرابع |
المجموعة الثانية :
الفريق | التصنيف |
---|---|
تونس | الاول |
زامبيا | الثانى |
موريتانيا | الثالث |
غينيا الاستوائية | الرابع |
المجموعة الثالثة :
المجموعة الرابعة :
الفريق | التصنيف |
---|---|
نيجيريا | الاول |
الراس الاخضر | الثانى |
افريقيا الوسطى | الثالث |
ليبيريا | الرابع |
المجموعة الرابعة :
الفريق | التصنيف |
---|---|
الكاميرون | الاول |
كوت دايفوار | الثانى |
موزمبيق | الثالث |
مالاوى | الرابع |
المجموعة الخامسة :
الفريق | التصنيف |
---|---|
مالى | الاول |
اوغندا | الثانى |
كينيا | الثالث |
رواندا | الرابع |
المجموعة السادسة :
الفريق | التصنيف |
---|---|
مصر | الاول |
الجابون | الثانى |
ليبيا | الثالث |
انجولا | الرابع |
المجموعة السابعة :
الفريق | التصنيف |
---|---|
غانا | الاول |
جنوب افريقيا | الثانى |
زيمبابوى | الثالث |
اثيوبيا | الرابع |
المجموعة الثامنة :
المجموعة التاسعة :
المجموعة العاشرة :
الفريق | التصنيف |
---|---|
السنغال | الاول |
الكونجو برازفيل | الثانى |
ناميبيا | الثالث |
توجو | الرابع |
المجموعة التاسعة :
الفريق | التصنيف |
---|---|
المغرب | الاول |
غينيا كوناكرى | الثانى |
غينيا بيساو | الثالث |
السودان | الرابع |
المجموعة العاشرة :
الفريق | التصنيف |
---|---|
الكونجو الديمقراطية | الاول |
بينين | الثانى |
مدغشقر | الثالث |
تنزانيا | الرابع |